СЕРИЯ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ АНАЛИЗАТОРОВ XN-L
Анализаторы серии XN-L - это универсальное и современное решение для гематологических исследований. Серия XN-L представлена в 3-х моделях (XN-350, XN-450, XN-550), которые превосходно справляются c ролью как основных, так и дополнительных анализаторов в лаборатории.
Данная линейка позволяет более глубже и детальнее рассмотреть ситуации такие как:
инфекционные процессы, онкогематологические заболевания и позволяет клиницисту быстрее действовать и принимать решения.
Анализаторы, входящие в эту линейку, отличают способ и возможность загрузки образцов:
XN-350 – анализ только открытых пробирок,
XN-450 может измерять как открытые, так и закрытые пробирки,
XN-550 – автоматический анализ с использованием пробоподатчика.
Дополнительные опции – RET (измерение ретикулоцитов) и BF (жидкостей тела), которые расширяют клиническую значимость и возможность получения специальных параметров.
Наименование | Значение |
Модели | XN 350, XN-450, XN-550 |
Производительность | CBC+DIFF: до 60 проб в час (до 70 проб в час с лицензией Speed-up) RET: до 35 проб в час BF: до 30 проб в час |
Тип образца | Цельная (венозная, капиллярная) кровь, предразведенная кровь, биологическая жидкость: спинномозговая, синовиальная, серозная (перитонеальная, плевральная), жидкость ПАПД |
Объем образца | 25 мкл цельной крови 70 мкл предразведенной крови или биологической жидкости |
Измеряемые параметры | |
Цельная кровь | 40 диагностических параметров: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, MicroR, MacroR, PLT, MPV, PDW, P-LCR, PCT, NEUT#/%, LYMPH #/%, MONO #/%, EO #/%, BASO #/%, IG #/% |
Дополнительно | 42 исследовательских параметра для цельной крови 11 исследовательских параметров для биологической жидкости |
Принцип измерения | WBC DIFF/RET: Флуоресцентная проточная цитометрия RBC/PLT: Импедансное измерение с гидродинамическим фокусированием HGB: Безцианидный SLS-метод |
База данных | Результаты: 100 000 образцов вкл. графики |
Контроль качества | XN-L CHECK/XN CHECK: 3 уровня для всех параметров CBC, DIFF, RET* XN CHECK BF: 2 уровня для анализа XN-BF* |
Габариты/Вес | XN-350: 450x510x460 мм./прибл. 35 кг. XN-450: 450x450x660 мм./прибл. 53 кг. Монитор для XN-550: 267х240х205 мм./прибл. 3 кг. |
* Указанные функции являются опциональными и зависят от конфигурации системы